<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vélo Club Mévennais</title>
	<atom:link href="https://vcmevennais.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vcmevennais.org/</link>
	<description>Vélo Club Saint Méen 35</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 14:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.11</generator>

<image>
	<url>https://vcmevennais.org/wp-content/uploads/2024/03/Image2-150x150.jpg</url>
	<title>Vélo Club Mévennais</title>
	<link>https://vcmevennais.org/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;AG du VCM</title>
		<link>https://vcmevennais.org/lag-du-vcm-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 14:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=3270</guid>

					<description><![CDATA[<p>L ‘Assemblée Générale du Vélo Club Mévennais s’est déroulée le samedi 24 octobre. Comme tous les ans, elle se positionne fin octobre, souvent le dernier samedi d’octobre, mais un samedi plus tôt cette année. Ce samedi tombe cette année (comme l&#8217;an dernier) en plein milieu des vacances scolaires de La Toussaint avec quelques incidences sur &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/lag-du-vcm-2/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/lag-du-vcm-2/">L&rsquo;AG du VCM</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du freinage.</title>
		<link>https://vcmevennais.org/du-freinage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 13:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de Cyclisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=3262</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deuxième séance pour l&#8217;école de cyclisme et toujours autant de monde malgré les vacances et le temps maussade mais il ne pleut pas &#8230; encore.Départ du club vers 10h30 direction la stade avec passage autour du terrain du haut avant de redescendre dans le rond « magique » . Puis deux groupes sont formés dans l&#8217;allée centrale &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/du-freinage/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/du-freinage/">Du freinage.</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reprise de l&#8217;école de cyclisme.</title>
		<link>https://vcmevennais.org/reprise-de-lecole-de-cyclisme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 12:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de Cyclisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=3250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elle était attendue cette reprise de l&#8217;école de cyclisme et tous sont au rendez-vous ce samedi 17 octobre sous un soleil clément. Petit mot des éducateurs en début de séance afin de présenter le fonctionnement de l&#8217;école aux arrivants qui sont en nombre: dix! Puis départ de l&#8217;imposant groupe par le stade avec passage dans &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/reprise-de-lecole-de-cyclisme/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/reprise-de-lecole-de-cyclisme/">Reprise de l&rsquo;école de cyclisme.</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le CLM de Gomené</title>
		<link>https://vcmevennais.org/le-clm-de-gomene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:11:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=3239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les championnats de Bretagne de contre la montre individuel se sont déroulés ce dimanche 11 octobre à Gomené. Deux de nos U15 ont voulu le faire pour voir ce que c&#8217;était! Circuit de 10 kilomètres assez roulant mais quelques faux plat cassants et le dernier kilomètre en montée (route Merdrignac-Gomené). Départ du club à 7h45 &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/le-clm-de-gomene/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/le-clm-de-gomene/">Le CLM de Gomené</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Markuss Lagzdins remporte le Souvenir René Lochet</title>
		<link>https://vcmevennais.org/markuss-lagzdins-remporte-le-souvenir-rene-lochet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=3213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme l&#8217;an dernier, toutes les conditions sont réunies pour un souvenir René Lochet au top: un circuit sec, propre et sécurisé, des coureurs nombreux (87) dont Alexandre Léauté, champion Olympique et multiple champion du monde ainsi que le champion de Bretagne U19 Louis Antoine, tous les deux licenciés au VC Loudéac et un public toujours &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/markuss-lagzdins-remporte-le-souvenir-rene-lochet/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/markuss-lagzdins-remporte-le-souvenir-rene-lochet/">Markuss Lagzdins remporte le Souvenir René Lochet</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lubin Bouchet tout seul!</title>
		<link>https://vcmevennais.org/lubin-bouchet-tout-seul/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 07:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=3204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beau soleil pour le départ des U17 à 13h30. Les 72 coureurs démarrent rapidement et dès le deuxième tour (sur 22), Lubin Bouchet (CS Chinonais) part seul devant . Le peloton le garde à l&#8217;oeil puisque l&#8217;écart ne dépasse pas les 20 secondes. Il sera d&#8217;ailleurs rejoint à 12 tours du final mais il va &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/lubin-bouchet-tout-seul/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/lubin-bouchet-tout-seul/">Lubin Bouchet tout seul!</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Du monde à Saint Méen!</title>
		<link>https://vcmevennais.org/du-monde-a-saint-meen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 07:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=3198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les courses cyclistes de Saint Méen Le Grand vont se dérouler ce premier dimanche d&#8217;octobre sous un temps clément: la météo promet du soleil! En ce qui concerne les coureurs, le VCM fait le plein. Tout en d&#8217;abord en U17: 72 coureurs seront au départ pour accomplir les 22 tours de circuit. Parmi eux, le &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/du-monde-a-saint-meen/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/du-monde-a-saint-meen/">Du monde à Saint Méen!</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un mercredi avec le vent</title>
		<link>https://vcmevennais.org/un-mercredi-avec-le-vent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 11:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=3189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Temps couvert mais une vingtaine de degrés avec un vent orienté sud-ouest pour ce dernier mercredi de septembre. Les jeunes sont toujours au rendez-vous de la sortie hebdomadaire. Départ par Fahineuc puis Le Loscouët direction La Ville Es Ray afin de rejoindre Gaël. on reprend du vent vers Illifaut. Petit relais jusqu&#8217;au Pont Ruelland puis &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/un-mercredi-avec-le-vent/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/un-mercredi-avec-le-vent/">Un mercredi avec le vent</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fin septembre</title>
		<link>https://vcmevennais.org/fin-septembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 11:02:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=3177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour ce dernier week-end de septembre et avant nos courses de Saint Méen Le Grand, les licenciés se sont retrouvés au Hinglé pour Alexis qui termine 12ème, à Laillé pour Louis, sur un circuit vallonné avec une place assez loin et à Saint Méen pour les vététistes sur la randonnée « La Mévennaise » organisée par le &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/fin-septembre/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/fin-septembre/">Fin septembre</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les partenaires des courses du 4 octobre</title>
		<link>https://vcmevennais.org/les-partenaires-des-courses-du-4-octobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 10:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=3165</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/les-partenaires-des-courses-du-4-octobre/">Les partenaires des courses du 4 octobre</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
