<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vélo Club Mévennais</title>
	<atom:link href="https://vcmevennais.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vcmevennais.org/</link>
	<description>Vélo Club Saint Méen 35</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 May 2026 10:20:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://vcmevennais.org/wp-content/uploads/2024/03/Image2-150x150.jpg</url>
	<title>Vélo Club Mévennais</title>
	<link>https://vcmevennais.org/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les U13 à Vitré</title>
		<link>https://vcmevennais.org/les-u13-a-vitre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 14:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de Cyclisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=2820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme pour les autres catégories, les U13 commencent par le contrôle des braquets et là aussi, tout est correct! Puis les huit mévennais ( Yann, Théo, Louane, Thélio, Lucien, Maxime,Jonah et Nolan) se dirigent en compagnie de Pascal, d&#8217;Hécine et de la mascotte avec Emy sur leur parcours d&#8217;adresse afin de repérer et de mémoriser &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/les-u13-a-vitre/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/les-u13-a-vitre/">Les U13 à Vitré</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les U11 à Vitré</title>
		<link>https://vcmevennais.org/les-u11-a-vitre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 11:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de Cyclisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=2803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cinq coureurs sont dans cette catégorie: Tilio, Estéban, Emma, Denovan et Jade. Le contrôle des braquets est OK pour ces cinq là qui vont se diriger ensuite vers la reconnaissance de leur parcours de maniabilité avec Philippe. Place ensuite au départ de la vitesse avec un meilleur temps mévennais pour Tilio (10&#8243;63) qui devance de &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/les-u11-a-vitre/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/les-u11-a-vitre/">Les U11 à Vitré</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les U9 à Vitré</title>
		<link>https://vcmevennais.org/les-u9-a-vitre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 10:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de Cyclisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=2786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une fois le contrôle des braquets terminé, Raphaël et Axel se rendent dans le gymnase pour la reconnaissance de leur parcours de maniabilité puis direction le départ de la vitesse: un chrono de 70 mètres. Raphaêl va terminer en 12&#8243;02 tandis qu&#8217;Axel va conclure en 13&#8243;17. Direction ensuite le parcours de maniabilité avec quelques petites &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/les-u9-a-vitre/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/les-u9-a-vitre/">Les U9 à Vitré</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;école de cyclisme quatrième</title>
		<link>https://vcmevennais.org/lecole-de-cyclisme-quatrieme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 10:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de Cyclisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=2766</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rendez-vous au local du club dès 7 heures ce vendredi 1er mai pour les coureurs et leur famille afin de se rendre en convoi au Trophée Départemental des Ecoles de Cyclisme (TDEC) qui se déroule à Vitré. Tout va bien sur la route avec une arrivée à Vitré vers 8h15 sous un léger soleil mais &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/lecole-de-cyclisme-quatrieme/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/lecole-de-cyclisme-quatrieme/">L&rsquo;école de cyclisme quatrième</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un week-end ensoleillé.</title>
		<link>https://vcmevennais.org/un-week-end-ensoleille/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole de Cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=2753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le week-end commence le samedi matin par le rendez-vous de l&#8217;école de cyclisme pour une dernière répétition des jeux puisque le Trophée se déroulera le vendredi 1er mai à Vitré. Puis l&#8217;après midi, certains sont allés courir à Beignon avec des tops 10 pour Nolan et Thélio en U13 (8 et 10ème) tandis qu&#8217;Alexis termine &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/un-week-end-ensoleille/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/un-week-end-ensoleille/">Un week-end ensoleillé.</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une sortie studieuse!</title>
		<link>https://vcmevennais.org/une-sortie-studieuse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 19:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=2745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deuxième semaine de vacances pour les bretons avec un effectif stable dont les 4 minimes. On va en profiter pour refaire à nouveau un petit contre la montre par équipe (CLME) après la séance de lundi où ces U15 ont découvert le CLME entre eux. Tout ceci dans l&#8217;objectif de participer au championnat de Bretagne &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/une-sortie-studieuse/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/une-sortie-studieuse/">Une sortie studieuse!</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vtt à Saint Malon sur Mel</title>
		<link>https://vcmevennais.org/vtt-a-saint-malon-sur-mel-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Annonce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=2729</guid>

					<description><![CDATA[<p>La traditionnelle rando VTT et pédestre de Saint Malon Sur Mel aura lieu le prochain week-end avec des départs le samedi 25 l&#8217;après-midi dès 13h30 et le dimanche 26 le matin des départs dès 7h30. Du changement cette année sur les longs circuits Vtt puisque la partie sur Saint Péran est supprimée (pas d&#8217;autorisation sur &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/vtt-a-saint-malon-sur-mel-2/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/vtt-a-saint-malon-sur-mel-2/">Vtt à Saint Malon sur Mel</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sortie estivale</title>
		<link>https://vcmevennais.org/sortie-estivale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 13:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Seniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=2721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Superbe soleil ce mercredi pour la sortie hebdomadaire des jeunes. Il fait même meilleur qu&#8217;au mois d&#8217;août&#8230; avec 27° au départ. Départ donc par La Durantais direction Gélus puis la route de Boisgervilly avant de rejoindre La Ville Codet par les petites routes. Puis vers Montauban et La Brohinère, passage devant La Chapelle de Lannelou &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/sortie-estivale/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/sortie-estivale/">Sortie estivale</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les U19 à Saint Maugan.</title>
		<link>https://vcmevennais.org/les-u19-a-saint-maugan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Juniors]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=2705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le soleil est toujours de la partie pour cette troisième épreuve de la journée réservée aux U19 bretons. Le départ est donné à 15h15 (comme précisé sur le site du comité de Bretagne) au peloton composé des meilleurs U19 bretons qui se retrouvent pour la deuxième manche de la coupe de Bretagne de l&#8217;Avenir. Le &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/les-u19-a-saint-maugan/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/les-u19-a-saint-maugan/">Les U19 à Saint Maugan.</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les U15 à Saint Maugan.</title>
		<link>https://vcmevennais.org/les-u15-a-saint-maugan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Velo Club Mevennais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://vcmevennais.org/?p=2690</guid>

					<description><![CDATA[<p>Après la pause déjeuner, les bénévoles reprennent leur poste afin d&#8217;accueillir la deuxième épreuve la journée. Ce sont les U15 qui vont se mettre en place pour 13h30 après le contrôle des braquets: pas plus de 7m01 pour ces jeunes. Ils sont 54 à prendre le départ pour 6 tours de circuit dont 3 mévennais: &#8230; </p>
<p><a class="more-link btn" href="https://vcmevennais.org/les-u15-a-saint-maugan/">Lire la suite</a></p>
<p>The post <a href="https://vcmevennais.org/les-u15-a-saint-maugan/">Les U15 à Saint Maugan.</a> appeared first on <a href="https://vcmevennais.org">Vélo Club Mévennais</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
